Omschrijving
8-daagse Autovakantie naar Franse Alpen bij Residence CGH Les Chalets d'Angèle
Over het vakantiepark
- Gelegen in Châtel
De laagste prijsgarantie!
Heb je een vraag over dit vakantiepark?
Neem contact met ons op
8-daagse Autovakantie naar Franse Alpen bij Residence CGH Les Chalets d'Angèle
Alle informatie die je nodig hebt voor de juiste beslissing!
2°C
Gedeeltelijk bewolkt
Het weer het gehele jaar
| Maand | Temperatuur (°C) | Luchtvochtigheid Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in procenten (%). Hoe hoger, hoe vochtiger en drukkender het aanvoelt. | Neerslagsom Totale hoeveelheid neerslag per maand in millimeter (mm). 1 mm is 1 liter regen per m². |
|---|---|---|---|
| Januari | 2°/-5° Gemiddeld -2° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 81% | 95 mm |
| Februari | 3°/-5° Gemiddeld -1° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 78% | 85 mm |
| Maart | 7°/-2° Gemiddeld 3° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 75% | 85 mm |
| April | 11°/1° Gemiddeld 6° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 71% | 100 mm |
| Mei | 15°/5° Gemiddeld 10° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 71% | 115 mm |
| Juni | 19°/8° Gemiddeld 14° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 70% | 110 mm |
| Juli | 22°/10° Gemiddeld 16° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 68% | 95 mm |
| Augustus | 22°/10° Gemiddeld 16° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 68% | 95 mm |
| September | 18°/7° Gemiddeld 13° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 71% | 105 mm |
| Oktober | 13°/3° Gemiddeld 8° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 76% | 110 mm |
| November | 7°/-1° Gemiddeld 3° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 79% | 110 mm |
| December | 3°/-4° Gemiddeld -1° -5° 22° Balk en kleur vergeleken met het hele jaar, van koudst tot warmst | 81% | 105 mm |
Antwoorden op de meest gestelde vragen over deze accommodatie
Misschien vind je dit ook leuk
CGH Les Chalets d'Angèle